用户登录 用户名: 密码:
首页 新闻资讯 二手房 租 赁 民间借贷 新 房 加盟咨询 连锁分布 购房知识 房产论坛
网站公告

本站免费登记出租出售房产信息. 免费登记抵押贷款.            

 本地资讯  业内专题
楼市“摇摆”期该怎样买房
2008以来,楼市变得敏感异常【查看详细
楼市“摇摆”期该怎样买房 
房屋登记簿”将成房屋新“身份证
无拐点又能怎么样? 楼市不大可能再暴涨2
徐州市一季度房价走势呈平稳态势 
买房,小不点也有“话语权
和平路高架桥定名“和平大桥”
寻找徐州商铺“价格洼地”
徐州商铺投资之道 
  [更多]
小区名称 户 型 面积/M2 价 格¥
贵邦财富 1室0厅0卫 45 50
金地国际急售 2室2厅1卫 117 110
永嘉花园急售 2室2厅1卫 96 51
东阁小区 3室2厅1卫 110 60
市三院对面 2室2厅1卫 104 57
地藏里 1室1厅0卫 35 13
煤建东三巷 2室1厅0卫 60 27
艺君花园 1室0厅0卫 31 17.5
春泽园 农工商西门面 1室0厅0卫 800 680





         
万宁华府  天成国贸中心  宏宇新岸线二期  中新泉山森林海  贵邦俊园 
来源: 区域: 小区: 类型:
房型: 楼层: 面积: 售价:
购房知识
法律法规
投资理财
个人怎样贷款买房?
巧用临时信用额度理财
如何还贷才能最省钱&
贷款买房巧用公积金&
幸福小女人理财&nb
最新加盟
袁桥加盟店
    出售信息 更多...
小区名称 户 型 面积(M2) 价格(万元)
贵邦财富 1室0厅0卫 45 50
金地国际急售 2室2厅1卫 117 110
永嘉花园急售 2室2厅1卫 96 51
东阁小区 3室2厅1卫 110 60
市三院对面 2室2厅1卫 104 57
 
    出租信息 更多...
小区名称 户 型 面积(M2) 价格(元/月)
文泰康城(新区师 3室2厅1卫 120 850
康居小区 2室2厅1卫 100 1800
中枢小区 2室0厅1卫 47 600
皇城大厦 5室2厅2卫 190 3000
绿地世纪城商铺 1室0厅1卫 136 0
    求购信息 更多...
小区名称 户 型 面积(M2) 价格(万元)
求购黄垄住房一套 2室1厅1卫 60 0
求购:好来花园或 3室2厅2卫 0 0
南山庭院 3室1厅1卫 100 0
水云间 3室1厅1卫 100 45
奎园附近到矿大 2室1厅1卫 70 20
 
    求租信息 更多...
小区名称 户 型 面积(M2) 价格(元/月)
求租住房 1室1厅1卫 40 200
求租市中心门面 1室0厅0卫 40 0
求租中级人民法院附 2室0厅0卫 0 0
求租 2室1厅1卫 50 300
    中介出售 更多...
小区名称 户 型 面积(M2) 价格(万元)
滨湖花园 2室2厅1卫 111 68
奎园春月园1317 1室2厅1卫 75 23
和平公寓1318 1室1厅0卫 32 12
和平公寓1319 3室2厅1卫 155 60
和平公寓1320 2室1厅1卫 104 45
 
    中介出租 更多...
小区名称 户 型 面积(M2) 价格(元/月)
都市家园 3室1厅1卫 150 2250
吴庄花园 2室1厅1卫 70 1000
滨湖1楼 3室2厅2卫 132 1000
出租 2室1厅1卫 46 500
    借款信息
标 题 金额(万元) 期限 利 率
李先生借款12万 12 12个月 15%
无抵押小额借款 2 3个月 0%
借款 5 3个月 15%
信用借款 2 3个月 24%
西苑92平方 20 6个月 15%
黄山垄房产借款 15 12个月 15%
信用借款 3 3个月 25%
李先生借款 10 12个月 15%
    更多...
    放款信息
标 题 金额(万元) 期限 利 率
中北房产*放款 15 12个月 15%
高小姐 10 12个月 15%
李先生 5 6个月 15%
8万 8 12个月 15%
高先生放款2万 2 12个月 15%
徐先生放款20万 20 12个月 15%
李先生放款6.5万 6.5 12个月 15%
陈女士放款12万 12 12个月 15%
      更多...
CopyRight © 2007 中北房地产经纪有限公司 .All Rights Reserved
地址:中国江苏—徐州市国贸大厦11楼B8  电话:0516-85936766 82151668 82151228
苏ICP备08002158号 
技术支持:徐州亿网